Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Двухкомнатные дома из СИП-панелей
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Представлено 18 товаров
| Общая площадь: | 70 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 72,5 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 76,8 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 50 м2 |
| Общая площадь | 93 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 8х12 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь: | 94,6 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 70 м2 |
| Общая площадь | 96 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 9х11 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 96 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 11х9 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 96 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 10х10 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь: | 96,6 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 52 м2 |
| Общая площадь: | 97,1 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 99,8 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 46 м2 |
| Общая площадь | 110 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 10х10 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 124 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 10х12 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 134 |
| Жилых комнат | 4 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 6х11 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 141 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 13х11 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь | 143 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 10х8 |
| Пристрой | С гаражом |
| Общая площадь | 147 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 11х13 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 148 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 14х10 |
| Пристрой | С окном на крыше |
Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта