Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Небольшие дома из СИП-панелей
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Отображение 1–18 из 37
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 2,7 м |
| Жилая площадь: | 14 м2 |
| Общая площадь: | 37.5 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 23 м2 |
| Общая площадь: | 44 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 31.6 м2 |
| Общая площадь: | 50 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 23 м2 |
| Общая площадь: | 56 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 24 м2 |
| Общая площадь: | 61,2 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь | 65 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 13х5 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь | 66 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 13х5 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь: | 70 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 71 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 34 м2 |
| Общая площадь: | 72 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 34 м2 |
| Общая площадь: | 72,5 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 76,8 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 50 м2 |
| Общая площадь | 77 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 11х7 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 84 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 10х4 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь: | 85.2 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 45.5 м2 |
| Общая площадь | 90 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 8х12 |
| Пристрой | С окном на крыше |
Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта