Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Немецкие дома из СИП-панелей
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Отображение 1–18 из 43
| Общая площадь | 25 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 5х5 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь | 35 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 7х5 |
| Пристрой | С навесом |
| Общая площадь: | 61,2 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь: | 70 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 72,5 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 76,8 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 50 м2 |
| Общая площадь | 77 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 11х7 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь: | 90,5 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 94,6 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 70 м2 |
| Общая площадь: | 95 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 46 м2 |
| Общая площадь: | 96,4 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 96,6 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 52 м2 |
| Общая площадь | 97 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 13х8 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь: | 97,1 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 99,7 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 6 м |
| Жилая площадь: | 68 м2 |
| Общая площадь: | 99,8 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 46 м2 |
| Общая площадь | 105 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 7х8 |
| Пристрой | Терасса |
Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта