Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Дома из СИП-панелей с чердаком
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Отображение 1–18 из 30
| Общая площадь: | 91 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 7,7 м |
| Жилая площадь: | 64 м2 |
| Общая площадь: | 102,9 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 50 м2 |
| Общая площадь: | 106 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 112 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 45 м2 |
| Общая площадь | 113 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Двухэтажные |
| Габариты | 8х8 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь | 117 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | с мансардой |
| Габариты | 8х8 |
| Пристрой | Гараж |
| Общая площадь | 119 |
| Жилых комнат | 4 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 9х7 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь: | 122,7 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 65 м2 |
| Общая площадь: | 125 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 50 м2 |
| Общая площадь: | 127 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 96 м2 |
| Общая площадь: | 130,2 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 80 м2 |
²
| Общая площадь: | 131,3 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 80 м2 |
| Общая площадь: | 132,5 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 27 м2 |
| Общая площадь: | 138,9 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 140 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 53 м2 |
| Общая площадь: | 162 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 63 м2 |
| Общая площадь: | 162 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 5 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 67 м2 |
| Общая площадь: | 164,1 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 92 м2 |
Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта