Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Дома из СИП-панелей с крыльцом
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Представлено 18 товаров
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 2,7 м |
| Жилая площадь: | 14 м2 |
| Общая площадь: | 44 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 31.6 м2 |
| Общая площадь | 45 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 7,5 x 6 м |
| Пристрой | С крыльцом |
| Общая площадь | 77 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 11х7 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь: | 85.2 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 45.5 м2 |
| Общая площадь: | 98,6 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 70,6 м2 |
| Общая площадь: | 106 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 122,7 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 65 м2 |
| Общая площадь: | 127 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 96 м2 |
| Общая площадь: | 138,9 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 164,1 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 92 м2 |
| Общая площадь: | 171,7 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 85 м2 |
| Общая площадь: | 212 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Гараж: | 34м² |
| Жилая площадь: | 80 м2 |
| Общая площадь: | 220 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 5 |
| Пристрой: | 36м² |
| Жилая площадь: | 130 м2 |
| Общая площадь: | 220,8 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 5 |
| Пристрой: | Гараж |
| Жилая площадь: | 120 м2 |
| Общая площадь: | 249 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 275 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 5 |
| Гараж: | 33м² |
| Жилая площадь: | 140 м2 |
| Общая площадь: | 300 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 6 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 200 м2 |

Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта