Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Дома из СИП-панелей с отделкой
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Отображение 1–18 из 43
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 2,7 м |
| Жилая площадь: | 14 м2 |
| Общая площадь: | 37.5 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 23 м2 |
| Общая площадь: | 44 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 31.6 м2 |
| Общая площадь: | 50 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 23 м2 |
| Общая площадь: | 56 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 24 м2 |
| Общая площадь: | 61,2 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь: | 70 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 71 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 34 м2 |
| Общая площадь: | 72 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 34 м2 |
| Общая площадь: | 72,5 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 76,8 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 50 м2 |
| Общая площадь: | 85.2 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 45.5 м2 |
| Общая площадь: | 90,5 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 94 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 62 м2 |
| Общая площадь: | 94,6 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3.2 м |
| Жилая площадь: | 70 м2 |
| Общая площадь: | 95 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 46 м2 |
| Общая площадь: | 96,4 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 4 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |

Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта