Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Виллы из СИП-панелей
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Отображение 1–18 из 21
| Общая площадь | 203 |
| Жилых комнат | 5 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 11х9 |
| Пристрой | С гаражом |
| Общая площадь | 205 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 9х12 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь: | 210 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 6 |
| Гараж: | 33м² |
| Жилая площадь: | 103 м2 |
| Общая площадь | 210 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 12х9 |
| Пристрой | С гаражом |
| Общая площадь: | 212 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Гараж: | 34м² |
| Жилая площадь: | 80 м2 |
| Общая площадь: | 215,6 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 96 м2 |
| Общая площадь: | 220 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 5 |
| Пристрой: | 36м² |
| Жилая площадь: | 130 м2 |
| Общая площадь: | 226 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Гараж: | 39м² |
| Жилая площадь: | 120 м2 |
| Общая площадь | 234 |
| Жилых комнат | 4 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 9х14 |
| Пристрой | Балкон |
| Общая площадь: | 241 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 6 |
| Гараж: | 33м² |
| Жилая площадь: | 140 м2 |
| Общая площадь | 246 |
| Жилых комнат | 5 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 11х12 |
| Пристрой | С гаражом |
| Общая площадь: | 249 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 5,7 м |
| Жилая площадь: | 60 м2 |
| Общая площадь: | 251 м² |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Гараж: | 40м² |
| Жилая площадь: | 210 м2 |
| Общая площадь | 256 |
| Жилых комнат | 4 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 14х9 |
| Пристрой | С гаражом |
| Общая площадь | 260 |
| Жилых комнат | 4 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 15х9 |
| Пристрой | Балкон |
| Общая площадь | 262 |
| Жилых комнат | 6 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 13х10 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь | 264 |
| Жилых комнат | 4 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 10х14 |
| Пристрой | Эркер |
| Общая площадь | 280 |
| Жилых комнат | 3 |
| Этажность | С мансардой |
| Габариты | 9х16 |
| Пристрой | С гаражом |

Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта