Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Аккредитованы в РНКБ, ВТБ И СБЕР банках. Строим в ипотеку и за собственные средства.
Главная страница » Проекты СИП домов
Стоимость проекта
Площадь проекта
Количество комнат
Количество этажей
Вид строения
Особенности
Тип крыши
Время проживания
Отображение 1–18 из 222
| Общая площадь | 21 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 3,5 x 6 м |
| Пристрой | С окном |
| Общая площадь | 25 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 5х5 |
| Пристрой | Котельная |
| Общая площадь | 33 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 7,5 x 4 м |
| Пристрой | гараж |
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь: | 35 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 2,7 м |
| Жилая площадь: | 14 м2 |
| Общая площадь | 35 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 7х5 |
| Пристрой | С навесом |
| Общая площадь: | 37.5 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 23 м2 |
| Общая площадь | 41 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 7,8 x 6,2 м |
| Пристрой | С окном |
| Общая площадь: | 44 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 31.6 м2 |
| Общая площадь | 45 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 7,5 x 6 м |
| Пристрой | С крыльцом |
| Общая площадь: | 50 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 23 м2 |
| Общая площадь | 50 |
| Жилых комнат | 2 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 7,5 x 7,5 м |
| Пристрой | С окном |
| Общая площадь: | 56 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 24 м2 |
| Общая площадь: | 61,2 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 3 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 22 м2 |
| Общая площадь | 65 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 13х5 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь | 66 |
| Жилых комнат | 1 |
| Этажность | Одноэтажные |
| Габариты | 13х5 |
| Пристрой | Терасса |
| Общая площадь: | 70 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 2 |
| Высота здания: | 3,2 м |
| Жилая площадь: | 40 м2 |
| Общая площадь: | 71 м² |
| Количество этажей: | 1 |
| Количество комнат: | 1 |
| Высота здания: | 3 м |
| Жилая площадь: | 34 м2 |
Отправляя контактные данные Вы подтверждаете что соглашаетесь с
политикой конфиденциальности сайта